<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>konstruktion.de &#187; 3D-CAD-Software</title>
	<atom:link href="http://www.konstruktion.de/stichwort/3d-cad-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konstruktion.de</link>
	<description>Das multimediale Informationsportal für Top-Entscheider aus der Welt der Konstruktion!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 07:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fremde CAD-Daten einfach bearbeitbar durch SpaceClaim</title>
		<link>http://www.konstruktion.de/allgemein/fremde-cad-daten-einfach-bearbeitbar-durch-spaceclaim/</link>
		<comments>http://www.konstruktion.de/allgemein/fremde-cad-daten-einfach-bearbeitbar-durch-spaceclaim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 05:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Hard- und Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D-CAD-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstruktion.de/?p=58420</guid>
		<description><![CDATA[SpaceClaim hat die Software Engineer 2012+ mit weiteren M&#246;glichkeiten f&#252;r die Fertigung, Simulation, Konzeptentwicklung und den Netzumbau f&#252;r FEM-Analysen vorgestellt. 3D-CAD-Geometrie lassen sich erstellen, modifizieren und verbessern, ohne bestehende Prozesse und Methoden zu beeintr&#228;chtigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konstruktion.de/allgemein/fremde-cad-daten-einfach-bearbeitbar-durch-spaceclaim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.konstruktion.de/uploads/2012/10/3654-net-gr-ma-spaceclaim-2012+-Radial-Move-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Modelle schneller erstellen</title>
		<link>http://www.konstruktion.de/allgemein/modelle-schneller-erstellen/</link>
		<comments>http://www.konstruktion.de/allgemein/modelle-schneller-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 09:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Hard- und Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D-CAD-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstruktion.de/?p=56800</guid>
		<description><![CDATA[SolidWorks 2013 bewirkt durch neue und verbesserte Konstruktionstools eine effektivere Zusammenarbeit, eine schnellere Modellerstellung und einfachere Produktentwicklungsprozesse. So enth&#228;lt die Version leistungsstarke Konstruktionsanwendungen, neue Zeichenfunktionen, eine Simulation von Teilmodellen, Kostensch&#228;tzung, Netzwerk-Rendering, mehr Freigabem&#246;glichkeiten und verbesserte Konnektivit&#228;t.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konstruktion.de/allgemein/modelle-schneller-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.konstruktion.de/uploads/2012/09/3517-net-kl-ma-solidworks-Costing_Turned_Part2-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Katamaran vollst&#228;ndig recyclebar</title>
		<link>http://www.konstruktion.de/allgemein/katamaran-vollstandig-recyclebar/</link>
		<comments>http://www.konstruktion.de/allgemein/katamaran-vollstandig-recyclebar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 10:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Hard- und Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D-CAD-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstruktion.de/?p=53107</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Entwicklung eines vollst&#228;ndig recyclebaren Katamarans kamen das 3D-CAD-System SolidWorks sowie die Sustainability Software von SolidWorks zum Einsatz. Mit ihr lie&#223;en sich durch die Absch&#228;tzungen zu den vier wichtigsten Umwelteinflussfaktoren bereits in der fr&#252;hen Phase der Produktentwicklung fundierte und gr&#252;nere Entscheidungen treffen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konstruktion.de/allgemein/katamaran-vollstandig-recyclebar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.konstruktion.de/uploads/2012/07/3182-net-gr-ma-solidworks-solidworks-Fahrt_mit_Bugwelle-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Realistischer ausbilden</title>
		<link>http://www.konstruktion.de/allgemein/realistischer-ausbilden/</link>
		<comments>http://www.konstruktion.de/allgemein/realistischer-ausbilden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 09:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Hard- und Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D-CAD-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstruktion.de/?p=50755</guid>
		<description><![CDATA[Die SolidWorks Education Edition 2012-2013 von Dassault Systèmes wurde bei den Werkzeugen f&#252;r mechanische Konstruktion, Simulation, nachhaltige Konstruktion und Kostenerfassung so modifiziert, dass nun realistischere Entwicklungssituationen m&#246;glich sind. Zudem gibt es eine Lehrplanbibliothek mit &#252;ber 20 praxisnahen Projekten f&#252;r jeden Lern- und Erfahrungsstand.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konstruktion.de/allgemein/realistischer-ausbilden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.konstruktion.de/uploads/2012/06/3020-net-kl-ma-SolidWorks_Education_Edition-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Schneller planen und dokumentieren</title>
		<link>http://www.konstruktion.de/allgemein/schneller-planen-und-dokumentieren/</link>
		<comments>http://www.konstruktion.de/allgemein/schneller-planen-und-dokumentieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 10:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Hard- und Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D-CAD-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstruktion.de/?p=49143</guid>
		<description><![CDATA[Mit Funktionen zur schnellen Erstellung pr&#228;ziser und intelligenter 3D-Anlagenmodelle vereinfacht die Software CADWorx Plant Professional 2013 von Intergraph f&#252;r 3D-Anlagenplanung und -Modellierung auf der Grundlage von AutoCAD den Planungs- und Dokumentationsprozess.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konstruktion.de/allgemein/schneller-planen-und-dokumentieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.konstruktion.de/uploads/2012/05/2881-net-kl-ma-intergraph-Pic02-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Neuer CAD-Service in der Cloud</title>
		<link>http://www.konstruktion.de/news/unternehmen-und-maerkte/neuer-cad-service-in-der-cloud/</link>
		<comments>http://www.konstruktion.de/news/unternehmen-und-maerkte/neuer-cad-service-in-der-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 04:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ludwig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen und Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[3D-CAD-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Meldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstruktion.de/?p=49217</guid>
		<description><![CDATA[Der CAD Spezialist Solid System Team f&#252;hrt jetzt mit &#8220;CAD-Cloud&#8221; einen Speicherdienst f&#252;r CAD ein. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konstruktion.de/news/unternehmen-und-maerkte/neuer-cad-service-in-der-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.konstruktion.de/uploads/2012/05/solid_cloud-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Schnell bewerten und korrigieren</title>
		<link>http://www.konstruktion.de/allgemein/schnell-bewerten-und-korrigieren/</link>
		<comments>http://www.konstruktion.de/allgemein/schnell-bewerten-und-korrigieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Hard- und Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D-CAD-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstruktion.de/?p=45073</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Software Mass Utility von ReKnow ist eine zeitsparende Analyse einer kompletten Catia V5-Baugruppenstruktur hinsichtlich der Materialzuweisungen auf Baugruppen, Bauteilen und K&#246;rpern durchf&#252;hrbar. Verschiedene Pr&#252;fkriterien lassen sich dabei jeweils individuell festlegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konstruktion.de/allgemein/schnell-bewerten-und-korrigieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.konstruktion.de/uploads/2012/03/3542-net-kl-ma-reknow-ScreenShot01-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Durch weitere Modelle erg&#228;nzt</title>
		<link>http://www.konstruktion.de/themen/hard-und-software/durch-weitere-modelle-erganzt/</link>
		<comments>http://www.konstruktion.de/themen/hard-und-software/durch-weitere-modelle-erganzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard- und Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D-CAD-Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[3D-CAD-Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstruktion.de/?p=40675</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber 2.000 neue 3D-CAD Modelle und damit nun &#252;ber 30.000 frei verf&#252;gbare Produktmodelle verschiedener Hersteller umfasst die Bibliothek von RS Components. Verf&#252;gbar sind nun weitere Modelle des Steckverbinderherstellers Molex sowie der Elektronikkomponenten von Omron.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konstruktion.de/themen/hard-und-software/durch-weitere-modelle-erganzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.konstruktion.de/uploads/2012/01/2102-kl-ma-rscomponents-RS015-3Dsolarsystem-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Zeiteisen f&#252;r Million&#228;re</title>
		<link>http://www.konstruktion.de/topstory/zeiteisen-fur-millionare/</link>
		<comments>http://www.konstruktion.de/topstory/zeiteisen-fur-millionare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vogl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard- und Software]]></category>
		<category><![CDATA[Topstory]]></category>
		<category><![CDATA[3D-CAD-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Trend-Beitrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstruktion.de/?p=39572</guid>
		<description><![CDATA[Der Schweizer Uhrenhersteller Franck Muller setzt bei der Entwicklung seiner Produkte prim&#228;r auf SolidWorks-Softwarel&#246;sungen. Dadurch konnte das Unternehmen die Gesamtentwicklungszeit um 40 Prozent und die Entwicklungskosten um 60 Prozent reduzieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konstruktion.de/topstory/zeiteisen-fur-millionare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.konstruktion.de/uploads/2011/12/MVS-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Werkzeuge f&#252;r Fertigung und Produktion</title>
		<link>http://www.konstruktion.de/themen/hard-und-software/werkzeuge-fuer-fertigung-und-produktion/</link>
		<comments>http://www.konstruktion.de/themen/hard-und-software/werkzeuge-fuer-fertigung-und-produktion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TraegerA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard- und Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D-CAD-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstruktion.de/?p=36545</guid>
		<description><![CDATA[In der Direktmodellierungs-Software Engineer 2011+ von SpaceClaim gibt es nun erweiterte Werkzeuge f&#252;r die Konzeptmodellierung und Modellvorbereitung sowie verbesserte Funktionen f&#252;r robuste Fertigungsprozesse. Damit kann man CAD-Daten wirtschaftlich erzeugen und bearbeiten, ohne ein kompliziertes CAD-System erlernen zu m&#252;ssen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konstruktion.de/themen/hard-und-software/werkzeuge-fuer-fertigung-und-produktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.konstruktion.de/uploads/2011/09/1786-net-kl-ma-SpaceClaim-2011+-Sheet-Metal-150x150.jpg" length="0"  type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
